中國光譜標樣發行部標樣成分
高低標、單點光譜標樣-國標標樣
中國光譜標樣發行部標樣成分數據庫 | 分類 | 光譜 | 規格:Фmm×mm | |||||||||||||||
標準編號 | 牌品種 | 光譜控樣 | 產地 | 重慶 | ||||||||||||||
樣品編號 | 牌號 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | B | W | Nb | Sb | Ti | ||
YSBS18202 BH0502-2A | 20MnSi | 0.219 | 0.545 | 1.54 | 0.046 | 0.035 | 0.029 | 0.031 | 0.094 | |||||||||
BH0511-2A | Q235 | 0.203 | 0.254 | 0.468 | 0.011 | 0.022 | 0.033 | 0.022 | 0.078 | |||||||||
中國光譜標樣發行部標樣成分數據庫 | 分類 | 光譜 | 規格:Ф mm× mm | |||||||||||||||
標準編號 | 牌品種 | 光譜控樣 | 產地 | 北京, | ||||||||||||||
樣品編號 | 牌號 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | W | B | |||||
冶技字9211 | 20CrMnTi | 0.206 | 1.001 | 0.0134 | 0.0263 | 0.250 | 1.078 | 0.078 | 0.0544 | 0.078 | 0.045 | |||||||
冶技字9214 | 35CrMo | 0.346 | 0.712 | 0.0281 | 0.0358 | 0.301 | 0.935 | 0.261 | ||||||||||
中國光譜標樣發行部標樣成分數據庫 | 分類 | 光譜 | 規格:Ф30mm×35mm | ||||||||||||||||
標準編號 | 牌品種 | 光譜控樣(碳素鋼,殘余元素) | 產地 | 北京, | |||||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Mo | V | W | B | Ti | Al | ||||
冶技字9215B | % | 0.078 | 0.326 | 0.025 | 0.020 | 0.113 | 0.118 | 0.303 | 0.186 | 0.068 | 0.091 | 0.272 | (0.0015) | 0.062 | 0.196 | ||||
中國光譜標樣發行部標樣成分數據庫 | 分類 | 光譜 | 規格:Ф35mm×35mm | ||||||||||||||||||||
標準編號 | YSBS35118-35120-95 | 牌品種 | 光譜控樣 | 產地 | 北京, | ||||||||||||||||||
樣品編號 | 牌號 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Mo | Al | Ca | Pb | Sn | As | Sb | Bi | ||||||
冶技字9514-3 | 29MnCr6 | 0.29 | 1.4 | 0.006 | 0.012 | 0.23 | 0.21 | 0.075 | 0.18 | 0.005 | 0.015 | 0.0014 | 0.0005 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | <0.0005 | ||||||
冶技字9515-4 | 26CrMo4 | 0.25 | 0.95 | 0.011 | 0.007 | 0.24 | 0.88 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.0007 | 0.0015 | 0.01 | 0.008 | 0.003 | <0.0005 | ||||||
冶技字9516-3 | 29CrMo44 | 0.28 | 0.90 | 0.01 | 0.015 | 0.28 | 1.0 | 0.07 | 0.15 | 0.45 | 0.03 | 0.0015 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | <0.0005 | ||||||
中國光譜標樣發行部標樣成分數據庫 | 分類 | 光譜 | 規格:Ф35mm×30mm | |||||||||||||||
標準編號 | YSBC35207~35209-93 | 牌品種 | 中低合金高低標 | 產地 | 北京, | |||||||||||||
樣品編號 | 單位 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Al | Ti | Mo | V | W | Co | B | ||
YSBS3507-93 | 中低合金鋼-1# | 0.858 | 2.22 | 0.025 | 0.124 | 3.65 | 2.67 | 2.71 | 0.344 | 0.060 | 0.022 | 0.858 | 0.946 | 0.019 | 0.048 | 0.041 | ||
YSBS3508-93 | 中低合金鋼-2# | 0.290 | 1.00 | 0.037 | 0.043 | 0.607 | 0.920 | 0.594 | 0.093 | 1.01 | 0.072 | 0.043 | 0.530 | 0.059 | 0.520 | 0.0018 | ||
YSBS3509-93 | 中低合金鋼-3# | 0.022 | 0.198 | 0.0034 | 0.0032 | 0.095 | 0.019 | 0.047 | 0.056 | 1.56 | 0.756 | 0.0029 | 0.0037 | 0.739 | 1.52 | 0.022 | ||
Pb | Bi | Sn | Sb | As | Nb | |||||||||||||
YSBS3507-93 | 中低合金鋼 1# | 0.0014 | 0.00017 | 0.0031 | 0.0031 | 0.012 | 0.013 | |||||||||||
YSBS3508-93 | 中低合金鋼-2# | 0.017 | 0.0082 | 0.012 | 0.025 | 0.011 | 0.173 | |||||||||||
YSBS3509-93 | 中低合金鋼 3# | 0.0085 | 0.010 | 0.049 | 0.06 | 0.020 | 0.632 | |||||||||||
高低標、單點光譜標樣-國標標樣
標準編號 | 牌品種 | 光譜控樣 | 產地 | 北京 | |||||||||||||
樣品編號 | 牌號 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Mg | Ce | La | Ti | V | Co | ||
YSBS11079-2003 | 稀土鎂鑄鐵 | 3.20 | 0.473 | 0.0009 | 0.022 | 2.32 | 0.040 | 0.627 | 0.031 | 0.016 | 0.026 | 0.017 | 0.015 | 0.031 | 0.011 | ||
Alt | Mo | As | W | B | Sn | N | Sb | ||||||||||
YSBS11079-2003 | 稀土鎂鑄鐵 | 0.033 | 0.0016 | 0.011 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0005 |