進口直讀光譜控樣SUS,銅基控樣 規格 φ40mm X H 30mm
編號 類別
RC 11 純銅
RC 110 低合金銅
RC 12 低合金銅
RC 14 Cu Cr1 Zr0.1
RC 20 含氧純銅
RC 32 Cu Zn30 Al2 Mn2 Fe1 Pb1
RC 33 Cu Al10 Fe5 Ni5
RC 36 Cu Pb12 Sn7 Sb
RC 38 Cu Ni30
RC 40 Cu Al8 Mn5 Fe2 Ni2
SUS 1 、SUS 2 、SUS 3 、SUS 4 、SUS 5 、SUS 6 、SUS 7 、SUS A、SUS B、SUS C、SUS C、SUS D、SUS E、SUS F、SUS G SUS H
Number | R C 11 | R C 110 | R C 12 | R C 14 | R C 20 | R C 32 | R C 33 | R C 36 | R C 38 | R C 40 |
Type | Copper | Copper | Bronze | Low Alloy | Copper | Brass | Bronze - Aluminum | Bronze - Leaded | Nickel Alloy | Bronze - Aluminum |
Class | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS |
Comment | Batch 5 | Batch 1 | Batch 20 | Batch 34 | Batch 1 | Batch 54 | Batch 57 | Batch 49 | Batch 30 | Batch 19 |
Unit | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm |
Ag | 0.001 | 0.006 | 0.06 | 0.008 | 0.01 | 0.02 | <0.001 | |||
Al | 0.003 | 0.11 | <0.01 | 1.81 | 9.3 | <0.001 | <0.01 | 8 | ||
As | 0.001 | 0.003 | 0.09 | 0.001 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | >0.03 | <0.01 | |
Au | 0.003 | -0.002 | ||||||||
Be | 0.0003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | ||||||
Bi | <0.0010 | 0.003 | 0.01 | <0.001 | <0.003 | 0.005 | 0.01 | <0.01 | ||
Cd | <0.0001 | 0.004 | 0.06 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.01 | |||
Co | <0.0010 | 0.003 | 0.05 | <0.01 | 0.002 | 0.02 | ||||
Cr | <0.0005 | 0.004 | 0.04 | 0.8 | <0.01 | <0.01 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | |
Cu | 99.98 | Rem | Rem | 99 | 99.96 | 59.06 | 81.16 | 78.2 | 67.2 | Rem |
Fe | <0.0005 | 0.005 | 0.1 | <0.01 | 0.06 | 3.7 | <0.01 | 0.68 | 1.6 | |
Mg | <0.0001 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | |||
Mn | <0.0010 | 0.004 | 0.07 | <0.001 | 1.35 | 0.9 | <0.01 | 0.9 | 5 | |
Ni | <0.0010 | 0.003 | 0.05 | <0.01 | 0.02 | 4.2 | 1.62 | 31.1 | 2 | |
O | 0.001 | 0.03 | ||||||||
P | <0.0005 | 0.003 | 0.09 | <0.01 | 0.01 | 0.004 | <0.01 | <0.01 | ||
Pb | <0.0010 | 0.005 | 0.1 | <0.001 | 0.26 | 0.03 | 12.09 | <0.01 | 0.05 | |
S | <0.0001 | 0.004 | 0.04 | <0.001 | 0.003 | 0.03 | <0.01 | |||
Sb | <0.0010 | 0.006 | 0.04 | <0.001 | <0.001 | 0.16 | <0.01 | |||
Se | <0.0001 | 0.004 | 0.03 | |||||||
Si | <0.0010 | 0.003 | 0.08 | 0.01 | 0.46 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | |
Sn | <0.0030 | 0.006 | 0.2 | <0.001 | 0.04 | 0.03 | 7.35 | 0.01 | 0.04 | |
Te | <0.0010 | 0.007 | 0.04 | |||||||
Ti | 0.001 | 0.009 | <0.01 | <0.01 | ||||||
Zn | <0.0005 | 0.005 | 0.18 | <0.001 | 36.23 | 0.2 | 0.47 | <0.01 | <0.01 | |
Zr | <0.002 | 0.003 | 0.08 | 0.002 | <0.001 | <0.001 |
公司配備專業光譜應用工程師協助用戶建立*工作曲線,為用戶查詢符合要求的標樣。進口標準樣品質地均勻、精度高、認證等級高、塊狀標樣耐用等優點已經越來越得到廣大中國用戶的青睞。*、 *、質量保證;常用控制標準樣品有現貨供應。